余庆人大     余庆政府     余庆政协     余庆政法     余庆党建 设为首页   |   加入收藏
 
余庆县人民法院招聘书记员考试成绩公告
发布日期:2016-09-13访问次数: 信息来源: 政工科 字号:[ ]


       9月12日,在中共余庆县纪委第四纪工委的监督下,余庆县人民法院招聘书记员考试采取计算机测试、现场计分的方式进行,共有159名考生参加考试。现将考试成绩公告如下:

考试号 姓 名 性别 录入正确字数 测试成绩 备注
127 杨小龙 424 70.67  
147 李睿 418 69.67  
96 陈宇峰 385 64.17  
35 周晓丽 381 63.50  
134 杨翼帆 379 63.17  
64 聂顺龙 347 57.83  
118 袁梅 325 54.17  
85 韩成 319 53.17  
72 陈卓 314 52.33  
92 管浩淞 308 51.33  
142 白国霖 308 51.33  
33 王再敏 304 50.67  
37 吴松谷 301 50.17  
70 卿青 300 50.00  
105 刘美宏 293 48.83  
169 毛盛 292 48.67  
170 王永红 292 48.67  
91 姚艳 290 48.33  
155 唐宇 284 47.33  
176 冯明珍 277 46.17  
108 冉彦 274 45.67  
74 何薪 267 44.50  
16 陈慧 265 44.17  
34 谢光余 265 44.17  
83 姚明菊 264 44.00  
165 程连花 261 43.50  
145 刘韬 260 43.33  
149 石志维 259 43.17  
61 况正飞 254 42.33  
95 王琅 254 42.33  
18 田超 249 41.50  
79 邓本明 249 41.50  
148 余传龙 249 41.50  
55 徐启明 247 41.17  
157 罗俊 246 41.00  
30 何朝湖 245 40.83  
90 方钰 245 40.83  
143 沈娅 242 40.33  
3 滕建波 241 40.17  
68 梅红 239 39.83  
80 李波 237 39.50  
107 喻丹 237 39.50  
26 田敏 235 39.17  
117 王天艳 231 38.50  
71 刘亨莉 230 38.33  
115 倪绍会 229 38.17  
111 文兴鹏 227 37.83  
131 唐晶晶 226 37.67  
7 王运荣 225 37.50  
50 冉婷婷 225 37.50  
51 李家明 225 37.50  
52 盛星 225 37.50  
40 李槐 223 37.17  
81 刘昌燕 222 37.00  
32 周科宇 221 36.83  
93 朱仕云 220 36.67  
36 李昌敏 219 36.50  
139 王碧英 219 36.50  
24 骆容 218 36.33  
42 彭敏 216 36.00  
154 黄娅燕 211 35.17  
84 黄德红 210 35.00  
66 万有强 208 34.67  
137 周崇霞 207 34.50  
63 胡远志 206 34.33  
140 韦会方 204 34.00  
171 杨正荣 204 34.00  
159 陆天明 203 33.83  
166 王琨 201 33.50  
22 曾林琴 200 33.33  
175 彭晶 200 33.33  
97 龙浪 199 33.17  
161 吴清青 198 33.00  
20 岳凡 197 32.83  
65 胡秀霞 196 32.67  
82 田江琴 196 32.67  
123 殷付连 196 32.67  
94 宋成友 195 32.50  
164 黄莲莲 195 32.50  
172 尤荣仙 195 32.50  
41 邹忠 194 32.33  
174 唐彩红 193 32.17  
128 王俊杰 192 32.00  
75 徐佳菊 191 31.83  
57 梁怡 189 31.50  
38 周娜娜 187 31.17  
144 曾令蓉 187 31.17  
13 任申艳 186 31.00  
86 韩勇 182 30.33  
125 杨成军 182 30.33  
11 王刚 181 30.17  
27 陈燕 181 30.17  
46 邹琴 181 30.17  
102 巴从丽 178 29.67  
17 李林阳 177 29.50  
6 肖兰 176 29.33  
78 万德丽 176 29.33  
116 王娇 175 29.17  
73 谢万红 174 29.00  
56 陈盼盼 172 28.67  
21 吴娟 171 28.50  
25 田太刚 170 28.33  
28 石宇 170 28.33  
119 刘跃 170 28.33  
98 黄红梅 169 28.17  
89 文炯涛 168 28.00  
88 田琴 166 27.67  
135 李颖 166 27.67  
163 吴春敏 166 27.67  
19 田维红 165 27.50  
8 郑娅 164 27.33  
87 周华菲 164 27.33  
114 周林 164 27.33  
9 李兵 163 27.17  
76 蔡承艳 163 27.17  
129 胡显梅 162 27.00  
110 杨再会 158 26.33  
14 李胜 157 26.17  
109 令狐杨 157 26.17  
122 孙林 156 26.00  
60 罗茜 153 25.50  
29 陈佼 150 25.00  
162 谭俊 150 25.00  
1 杨小青 146 24.33  
112 刘付昆 146 24.33  
39 刘亮 145 24.17  
47 王沙沙 145 24.17  
53 李雪琴 143 23.83  
152 赖显文 143 23.83  
132 李正秀 142 23.67  
77 陆天锦 139 23.17  
48 周和香 138 23.00  
141 周维 138 23.00  
124 杨艳 136 22.67  
23 张红 135 22.50  
49 杨通琴 135 22.50  
106 杨海艳 134 22.33  
153 罗婧 131 21.83  
43 刘家芹 130 21.67  
113 谢磊 130 21.67  
133 王波 129 21.50  
156 范芹维 127 21.17  
58 唐有贵 126 21.00  
67 倪露 125 20.83  
146 李佳慧 123 20.50  
15 夏坤梅 121 20.17  
45 巴从苏 120 20.00  
121 高青青 119 19.83  
12 韩林林 118 19.67  
10 王兴亮 117 19.50  
31 唐光宇 110 18.33  
99 黄德鹏 109 18.17  
120 申学艳 108 18.00  
158 杨敏 100 16.67  
160 向飞 100 16.67  
44 丁元洁 97 16.17  
4 向天红 77 12.83  
5 王小东 49 8.17  
69 冯成会 35 5.83  
2 向琳琳   0.00 缺考
54 陈佳琴   0.00 缺考
59 姚旭   0.00 缺考
62 周吉   0.00 缺考
100 江伟   0.00 缺考
101 郑州荣   0.00 缺考
103 程方方   0.00 缺考
104 田露   0.00 缺考
126 瞿文菊   0.00 缺考
130 陈银芳   0.00 缺考
136 秦春   0.00 缺考
138 赵洪霞   0.00 缺考
150 王春   0.00 缺考
151 陈丹丹   0.00 缺考
167 陈萧   0.00 缺考
168 罗雷   0.00 缺考
173 黄健   0.00 缺考





打印本页 关闭窗口
 
主办:余庆县人民法院 版权所有:中国·遵义·余庆
地址:贵州省余庆县城方竹路 邮编:564499 邮箱:zfyanjiushi@163.com
电话:0851-24621370 立案咨询:0851-24624901 信访接待:0851-24624901 纪检监督:0851-24725004
   网站建设:贵州新网科技 运行管理技术支持:余庆县政府信息中心
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统